
ホールをクリックすると、ホールの攻略ガイド、写真などが見れます。
| 備前ゴルフクラブは雄大な景観が広がる標高400〜450mの大地にあります。 |
| 気候は温暖で夏は涼しく、冬も雪が降ることは稀です。緑ゆたかな赤松林の中、 |
| 人と自然の甘美なふれあいを楽しみながら存分にプレーを満喫していただけること |
| でしょう。 |
| コース幅は60〜80mと広くとり、各ホールの勾配は5%以下に押え、アップダウ |
| ンをほとんどゼロにしたFLAT &WIDE設計。グリーンのアンジュレーションティグラ |
| ンド位置、バンカー、樹木等を戦略的に配し、ブラインドホールをなくして、ハイハ ン |
| ディ、ローハンディいずれのプレイヤーの方々にも楽しんでいただける設計です。 |
| HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT 計 | |
| HDCP | 5 | 15 | 7 | 13 | 11 | 17 | 3 | 1 | 9 | ||
| YARD | BACK | 412 | 191 | 406 | 539 | 221 | 352 | 427 | 463 | 562 | 3,573 |
| REGULAR | 394 | 171 | 379 | 517 | 193 | 340 | 408 | 413 | 531 | 3,346 | |
| LADYS | 370 | 148 | 343 | 490 | 157 | 340 | 280 | 383 | 425 | 2,936 | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN 計 | |
| HDCP | 10 | 4 | 6 | 14 | 2 | 8 | 16 | 18 | 12 | ||
| YARD | BACK | 408 | 619 | 414 | 183 | 434 | 176 | 323 | 164 | 479 | 3,400 |
| REGULAR | 388 | 551 | 403 | 166 | 421 | 355 | 307 | 144 | 462 | 3,197 | |
| LADYS | 361 | 518 | 372 | 127 | 327 | 337 | 294 | 125 | 451 | 2,912 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| TOTAL | BACK | 6,973 |
| REGULAR | 6,543 | |
| LADYS | 5,848 | |
| PAR | 72 |

