
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年11月14日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 武内 一晃 | 8 | 9 | 2009年度Gシニア優勝 10月度月例杯A組 ネット69 |
| 西山 和秀 | 10 | 11 | 2009年度10月度月例杯A組 ネット69 |
| 久戸 正典 | 10 | 11 | 2009年度10月度月例杯A組 ネット69 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年9月26日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 埴岡 孝一 | 1 | 2 | 2009年8月度月例杯A組優勝 ネット65 |
| 岩本 仁 | 4 | 5 | 2009年8月度月例杯A組2位 ネット65 |
| 田渕 茂男 | 9 | 10 | 2009年8月度月例杯A組3位 ネット66 |
| 木村 利満 | 9 | 10 | 2009年8月度月例杯A組 ネット68 |
| 山口 完治 | 8 | 9 | 2009年8月度月例杯A組 ネット70 |
| 吉田 尋匡 | 9 | 10 | 2009年8月度月例杯A組 ネット70 |
| 武内 一晃 | 9 | 10 | 2009年8月度月例杯A組 ネット70 |
| 古川 久男 | 3 | 5 | 2009年9月度月例杯A組優勝(プレーオフ) ネット67 |
| 江本 尚支 | 12 | 16 | 2009年9月度月例杯B組優勝 ネット60 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年9月13日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 戸田 武雄 | 10 | 11 | 2009年8月度月例杯A組 ネット68 |
| 佐藤 義雄 | 12 | 14 | 2009年8月度月例杯A組 ネット69 |
| 萩原 克典 | 11 | 12 | 2009年8月度月例杯A組 ネット71 |
| 中島 崇志 | 12 | 13 | 2009年8月度月例杯A組 ネット71 |
| 西脇 淳一 | 21 | 24 | 2009年8月度月例杯B組 ネット66 |
| 万代 宣彰 | 15 | 16 | 2009年8月度月例杯B組 ネット70 |
| 藤原 辰美 | 15 | 16 | 2009年8月度月例杯B組 ネット70 |
| 中川 光司 | 21 | 22 | 2009年8月度月例杯B組 ネット71 |
| 延原 嘉三 | 10 | 12 | 2009年9月度月例杯A組準優勝(プレーオフ) ネット67 |
| 住吉 和男 | 10 | 13 | 2009年9月度月例杯A組3位 ネット67(プレーオフ棄権) |
| 大橋 敏晴 | 10 | 11 | 2009年9月度月例杯A組 ネット70 |
| 秋山 文夫 | 12 | 13 | 2009年9月度月例杯A組 ネット71 |
| 大川 博也 | 13 | 14 | 2009年9月度月例杯A組 ネット71 |
| 花田 幸久 | 13 | 14 | 2009年9月度月例杯A組 ネット71 |
| 浅野 真司 | 13 | 18 | 2009年9月度月例杯B組準優勝 ネット63 |
| 花家 實 | 12 | 16 | 2009年9月度月例杯B組 ネット65 |
| 中西 卓也 | 17 | 19 | 2009年9月度月例杯B組 ネット68 |
| 島村 明宏 | 22 | 24 | 2009年9月度月例杯B組 ネット68 |
| 羽場 脩策 | 22 | 23 | 2009年9月度月例杯B組 ネット70 |
下記のとおり、決定されましたのでご通知いたします。
2009年7月19日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 中西 卓也 | 19 | 提出カード5枚 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年7月11日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 万代 卓己 | 5 | 7 | 2009年度7月度開場記念日杯優勝 ネット67 |
| 田村 実 | 6 | 7 | 2009年度6月度月例杯A組準優勝 ネット69 |
| 片島 敬三 | 4 | 5 | 2009年度7月度月例杯A組準優勝 ネット68 |
| 飯山 勝久 | 7 | 8 | 2009年度7月度月例杯A組 ネット68 |
| 棚田 史朗 | 18 | 13 | 改訂申請書提出による委員会承認 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年7月6日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 久戸 正典 | 11 | 15 | 2009年7月度月例杯A組優勝 ネット65 |
| 小林 利明 | 10 | 11 | 2009年7月度月例杯A組 ネット68 |
| 徳力 保昭 | 10 | 11 | 2009年7月度月例杯A組 ネット69 |
| 中尾 吉秀 | 12 | 14 | 2009年7月度月例杯A組 ネット69 |
| 竹内 一晃 | 10 | 11 | 2009年7月度月例杯A組 ネット70 |
| 鍔井 政敏 | 10 | 11 | 2009年7月度月例杯A組 ネット70 |
| 森岡 義喜 | 10 | 11 | 2009年7月度月例杯A組 ネット71 |
| 野村 淳 | 14 | 15 | 2009年7月度月例杯A組 ネット71 |
| 大河原 正彦 | 21 | 28 | 2009年7月度月例杯B組優勝 ネット65 |
| 平川 太一 | 25 | 29 | 2009年7月度月例杯B組準優勝 ネット68 |
| 練尾 篤志 | 16 | 17 | 2009年7月度月例杯B組 ネット70 |
| 井上 和代 | 17 | 18 | 2009年7月度月例杯B組 ネット70 |
| 中川 光司 | 22 | 提出カード5枚 | |
| 上原 正樹 | 11 | 提出カード5枚 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年6月7日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 安達 友之 | 17 | 20 | 2009年度開場記念日杯2位 ネット67 |
| 西岡 正博 | 10 | 11 | 2009年度開場記念日杯3位 ネット70 |
| 鍔井 政敏 | 11 | 12 | 2009年度開場記念日杯 ネット71 |
| 棚田 博史 | 11 | 12 | 2009年度開場記念日杯 ネット71 |
| 道広 義明 | 18 | 19 | 2009年度開場記念日杯 ネット71 |
| 小川 隆義 | 11 | 13 | 2009年6月度月例杯A組 ネット69 |
| 延原 進 | 12 | 13 | 2009年6月度月例杯A組 ネット71 |
| 太田 道孝 | 20 | 24 | 2009年6月度月例杯B組優勝 ネット65 |
| 西脇 淳一 | 24 | 30 | 2009年6月度月例杯B組準優勝 ネット66 |
| 中尾 吉秀 | 14 | 16 | 2009年6月度月例杯B組 ネット68 |
| 大川 博也 | 14 | 16 | 2009年6月度月例杯B組 ネット69 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年5月16日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 草加 孝弘 | 6 | 8 | 2009年4月度月例杯A組優勝 ネット68 |
| 難波 勝 | 2 | 3 | 2009年4月度月例杯A組準優勝 ネット69 |
| 難波 勉 | 7 | 8 | 2009年4月度月例杯A組 ネット70 |
| 林 正夫 | 13 | 14 | 2009年4月度月例杯A組 ネット71 |
| 歳森 克俊 | 25 | 28 | 2009年4月度月例杯B組優勝 ネット69 |
| 直原 博光 | 22 | 23 | 2009年4月度月例杯B組 ネット71 |
| 矢田 正廣 | 6 | 7 | 2009年度理事長杯優勝・5月度月例杯A組 ネット69 |
| 石井 貴朗 | 8 | 9 | 2009年度理事長杯準優勝 |
| 吉田 一己 | 3 | 4 | 2009年度5月度月例杯A組 ネット69 |
| 川口 明 | 6 | 8 | 2009年度5月度月例杯A組 ネット69 |
| 牧 一郎 | 6 | 7 | 2009年度5月度月例杯A組 ネット70 |
| 竹内 一晃 | 11 | 12 | 2009年度5月度月例杯A組 ネット70 |
| 黒神 章 | 13 | 14 | 2009年度5月度月例杯A組 ネット71 |
| 岸本 光弘 | 23 | 25 | 2009年度5月度月例杯B組優勝 ネット69 |
| 景山 哲夫 | 16 | 17 | 2009年度5月度月例杯B組準優勝 ネット71 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年3月14日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 清見 國男 | 6 | 7 | 2009年度新年杯準優勝 ネット68 |
| 井上 陽允 | 8 | 9 | 2009年度2月度A組月例杯2位 ネット70 |
| 片山 幹雄 | 10 | 11 | 2009年3月度A組月例杯優勝 ネット70 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年2月10日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 幡基 成里 | 21 | 27 | 2009年度新年杯優勝 ネット66 |
| 花房 昭光 | 11 | 12 | 2009年度新年杯3位 ネット71 |
| 林 壮治 | 10 | 11 | 2009年2月度A組月例杯3位 ネット70 |
| 徳力 保昭 | 11 | 12 | 2009年2月度A組月例杯5位 ネット71 |
| 小西 俊一郎 | 13 | 14 | 2009年2月度A組月例杯6位 ネット71 |
| 吉田 滋 | 15 | 19 | 2009年2月度B組月例杯優勝 ネット65 |
| 景山 哲夫 | 17 | 18 | 2009年2月度B組月例杯2位 ネット71 |
下記のとおり、改訂されましたのでご通知いたします。
2009年1月15日改定
ハンディキャップ委員会
委員長 宮脇 彰
| 会 員 名 | 新 | 旧 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 中尾 吉秀 | 16 | 20 | 2008年度グランドマンスリーB組優勝 ネット65 |
| 原 太家太 | 13 | 15 | 2008年度ラストコール杯5位 ネット69 |