
À§Èó¡¢·îÎãÇդˤ´»²²Ã²¼¤µ¤¤¡£
·îÎãÇÕBÁÈ¡¡1¡¡2¡¡3¡¡4¡¡5¡¡6¡¡7¡¡8¡¡9¡¡10¡¡11¡¡12 |
³«ºÅÆü¡§Ê¿À®24ǯ5·î6Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¥µ»ÊýË¡¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£
| ½ç°Ì | »á¡¡Ì¾ | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1°Ì | É©Àî¡¡¸ø»ñ | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 2°Ì | ͸µ¡¡Ì | 47 | 45 | 92 | 20.0 | 72.0 |
| 3°Ì | °Ë±Ê¡¡½Å¾¼ | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 |
³«ºÅÆü¡§Ê¿À®23ǯ4·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¥µ»ÊýË¡¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£
| ½ç°Ì | »á¡¡Ì¾ | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1°Ì | êÅÄ¡¡»Ëϯ | 49 | 43 | 92 | 17.0 | 75.0 |
| 2°Ì | ƣ߷¡¡½ãÌé | 54 | 48 | 102 | 26.0 | 76.0 |
| 3°Ì | ±óÆ£¡¡¼¡ÃË | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
³«ºÅÆü¡§Ê¿À®24ǯ3·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¥µ»ÊýË¡¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£
| ½ç°Ì | »á¡¡Ì¾ | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1°Ì | ¹ËÅç¡¡µÁ¹§ | 45 | 42 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 2°Ì | »ûÆâ¡¡È¥ | 45 | 46 | 91 | 17.0 | 74.0 |
| 3°Ì | ͸µ¡¡Ì | 48 | 47 | 95 | 20.0 | 75.0 |
³«ºÅÆü¡§Ê¿À®24ǯ2·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¥µ»ÊýË¡¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£
| ½ç°Ì | »á¡¡Ì¾ | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1°Ì | Ê¿Àî¡¡ÂÀ°ì | 53 | 47 | 100 | 25.0 | 75.0 |
| 2°Ì | ¹ËÅç¡¡µÁ¹§ | 47 | 46 | 93 | 17.0 | 76.0 |
| 3°Ì | êÅÄ¡¡»Ëϯ | 50 | 44 | 94 | 17.0 | 77.0 |
³«ºÅÆü¡§Ê¿À®24ǯ1·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¥µ»ÊýË¡¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£
| ½ç°Ì | »á¡¡Ì¾ | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1°Ì | ÊÆÅÄ¡¡·ò°ìϺ | 50 | 49 | 99 | 29.0 | 70.0 |
| 2°Ì | »ûÆâ¡¡È¥ | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 |
| 3°Ì | É©Àî¡¡¸ø»ñ | 47 | 44 | 91 | 16.0 | 75.0 |