
¥¯¥é¥Ö¶¥µ»¡¡
1
¡¡2¡¡3¡¡4¡¡5¡¡6¡¡7¡¡8¡¡9¡¡10¡¡11¡¡12 |
¡Ú¿·Ç¯ÇÕ¡Û
³«ºÅÆü¡§Ê¿À®24ǯ1·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¶¥µ»ÊýË¡¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£/ǯÎð½ç
| ½ç°Ì |
»á¡¡Ì¾ |
OUT |
IN |
TOTAL |
H'C |
NET |
| Í¥¾¡ | ë¸ý¡¡Å¯×¢ | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 2 | ²£¼ê¡¡°ì»° | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 3 | ÂçÅĸ¶¡¡Êݹ¬ | 37 | 37 | 74 | 2.0 | 72.0 |
| 4 | ĹëÀî¡¡¹À | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 5 | ´äÆ£¡¡¹§É§ | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 6 | ÆñÇÈ¡¡¾¡ | 35 | 39 | 74 | 1.0 | 73.0 |
| 7 | ºÙÀî¡¡ÂÙ·É | 38 | 38 | 76 | 3.0 | 73.0 |
| 8 | ËÒ¡¡°ìϺ | 43 | 36 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9 | ÆñÇÈ¡¡ÊÙ | 43 | 37 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 10 | ±ä¸¶¡¡ÉÒϯ | 43 | 36 | 79 | 5.0 | 74.0 |
| 11 | ÌðÅÄ¡¡Àµ×¢ | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
| 12 | ´ÝÈø¡¡¹¬Î´ | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 13 | ¼ÆÅÄ¡¡¹Ì»Ö | 37 | 47 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 14 | ÀÖÌÚ¡¡¿·²ð | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 15 | Éð°æ¡¡¹±Æó | 43 | 37 | 80 | 4.0 | 76.0 |
| 16 | À¾ºê¡¡»°Ïº | 41 | 40 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 17 | Æ£ÅÄ¡¡¸»° | 43 | 40 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 18 | ¾®ºä¡¡ÉÙ»° | 42 | 48 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 19 | ë¸ý¡¡¾´ÂÀϺ | 45 | 38 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 20 | À¾ÏÆ¡¡½ß°ì | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 21 | ºÐ°Â¡¡Í§ÈË | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 22 | ¹õ¿À¡¡¾Ï | 46 | 43 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 23 | ÂçÀî¡¡ÇîÌé | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 24 | ¸ÍÅÄ¡¡Éðͺ | 48 | 41 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 25 | ÃæÀî¡¡¸÷»Ê | 47 | 45 | 92 | 13.0 | 79.0 |
| 26 | °æ¾å¡¡ÀÅµÈ | 53 | 49 | 102 | 23.0 | 79.0 |
| 27 | ÊÒÅç¡¡·É»° | 46 | 37 | 83 | 3.0 | 80.0 |
| 28 | Éð°æ¡¡¿Æó | 44 | 39 | 83 | 3.0 | 80.0 |
| 29 | ²¬ºê¡¡Õé±À | 44 | 40 | 84 | 4.0 | 80.0 |
| 30 | À¶¸«¡¡Ô¢ÃË | 44 | 42 | 86 | 6.0 | 80.0 |
| 31 | ²¬ºê¡¡Ë§µª | 43 | 43 | 86 | 6.0 | 80.0 |
| 32 | ÌÚ¼¡¡ÇîÆ» | 48 | 43 | 91 | 11.0 | 80.0 |
| 33 | ÃæÅç¡¡¿ò»Ö | 49 | 43 | 92 | 12.0 | 80.0 |
| 34 | º¢°Â¡¡ÌÀ | 43 | 45 | 88 | 7.0 | 81.0 |
| 35 | ÃÝËÜ¡¡°ìÅá | 52 | 45 | 97 | 16.0 | 81.0 |
| 36 | Ê¡ËÜ¡¡ÍêØæ | 45 | 42 | 87 | 5.0 | 82.0 |
| 37 | ¾¾ËÜ¡¡¾»Ë§ | 46 | 47 | 93 | 11.0 | 82.0 |
| 38 | ½Âë¡¡Äê | 50 | 46 | 96 | 14.0 | 82.0 |
| 39 | »°ÎØ¡¡ÃéÎÉ | 48 | 48 | 96 | 14.0 | 82.0 |
| 40 | Éð°æ¡¡Î´¾° | 51 | 47 | 98 | 16.0 | 82.0 |
| 41 | ¾®Ìî¡¡¾¡É× | 53 | 53 | 106 | 24.0 | 82.0 |
| 42 | À¶¿å¡¡âõÁ | 47 | 42 | 89 | 6.0 | 83.0 |
| 43 | ÊÒÁÒ¡¡Áà | 48 | 46 | 94 | 11.0 | 83.0 |
| 44 | ¶Ìë¡¡°ì¹¬ | 54 | 44 | 98 | 15.0 | 83.0 |
| 45 | ͸µ¡¡Ì | 58 | 45 | 103 | 20.0 | 83.0 |
| 46 | ÂçÁÒ¡¡´î°ì | 42 | 47 | 89 | 5.0 | 84.0 |
| 47 | ¾¾¸¶¡¡»ËÌÀ | 52 | 42 | 94 | 10.0 | 84.0 |
| 48 | »³ËÜ¡¡¹° | 49 | 47 | 96 | 12.0 | 84.0 |
| 49 | ÀõÅç¡¡ÉÒÃË | 51 | 46 | 97 | 13.0 | 84.0 |
| 50 | ÆÁÎÏ¡¡Êݾ¼ | 47 | 47 | 94 | 9.0 | 85.0 |
| 51 | ËÙ¡¡¹À | 51 | 44 | 95 | 10.0 | 85.0 |
| 52 | ËÊ¡¡¡Çî | 47 | 49 | 96 | 11.0 | 85.0 |
| 53 | Àִ䡡ã½Å | 48 | 52 | 100 | 15.0 | 85.0 |
| 54 | °Â°æ¡¡µ× | 43 | 50 | 93 | 7.0 | 86.0 |
| 55 | µÈÅÄ¡¡¿Ò¶© | 45 | 49 | 94 | 8.0 | 86.0 |
| 56 | Èøºê¡¡¾¼¼£ | 55 | 53 | 108 | 22.0 | 86.0 |
| 57 | Ä×°æ¡¡À¯ÉÒ | 55 | 42 | 97 | 10.0 | 87.0 |
| 58 | ±Ê°æ¡¡Åì | 48 | 51 | 99 | 12.0 | 87.0 |
| 59 | °Ë±Ê¡¡½Å¾¼ | 59 | 44 | 103 | 16.0 | 87.0 |
| 60 | ¹¬ºä¡¡Î´µ× | 51 | 56 | 107 | 20.0 | 87.0 |
| 61 | ¿åÅÄ¡¡¾Ï | 52 | 47 | 99 | 11.0 | 88.0 |
| 62 | üâë¡¡À¯À® | 52 | 55 | 107 | 18.0 | 89.0 |
| 63 | ÁýÅÄ¡¡½¨ÌÀ | 60 | 53 | 113 | 24.0 | 89.0 |
| BB | Ĺ¼®¡¡¿¿µÁ | 50 | 48 | 98 | 7.0 | 91.0 |
| 65 | ¹õ´ä¡¡ÍÖ»Ò | 60 | 58 | 118 | 18.0 | 100.0 |
¢¨ÀÖ»ú¤ÏÆþ¾Þ¼Ô