
クラブ競技 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
開催日:平成21年12月20日(日) 天候:晴れ 参加者:65名
競技方法:18H'sストロークプレー・クラブハンディ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1位 | 有本 豊敏 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 2位 | 田村 実 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 3位 | 前田 守 | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| B.G | 田村 実 | 40 | 39 | 79 |



開催日:平成21年10月11日(日)
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | GROSS | 予選スコア | TOTAL |
| 1位 | 岡崎 實雲 | 39 | 38 | 40 | 117 | 81 | 198.0 |
| 2位 | 矢田 正廣 | 41 | 43 | 43 | 127 | 78 | 205.0 |
| 3位 | 藤田 進 | 42 | 42 | 41 | 125 | 80 | 205.0 |

開催日:平成21年10月11日(日)
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 氏 名 | IN | OUT | GROSS | 予選スコア | TOTAL |
| 1位 | 武内 一晃 | 40 | 40 | 80 | 75 | 155.0 |
| 2位 | 井上 康男 | 43 | 40 | 83 | 79 | 162.0 |
| 3位 | 恒次 昭昌 | 49 | 40 | 83 | 79 | 168.0 |
開催日:平成21年10月4日(日) 参加者:14名
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | GROSS |
| 1位 | 岡崎 弘雲 | 38 | 39 | 34 | 111 |
| 2位 | 吉田 一己 | 40 | 37 | 35 | 112 |
| 3位 | 石井 貴朗 | 38 | 39 | 42 | 119 |
| 4位 | 福本 頼應 | 45 | 38 | 40 | 123 |
| 5位 | 細川 泰敬 | 41 | 39 | 43 | 123 |
| 6位 | 井上 正治 | 42 | 41 | 41 | 124 |
| 7位 | 大倉 喜一 | 43 | 41 | 40 | 124 |
| 8位 | 下山 勲 | 42 | 39 | 43 | 124 |
| 以上予選通過 | |||||
開催日:平成21年10月4日(日) 参加者:15名
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 1位 | 矢田 正廣 | 40 | 38 | 78 |
| 2位 | 牧 一郎 | 40 | 38 | 78 |
| 3位 | 藤田 進 | 40 | 40 | 80 |
| 4位 | 岡崎 實雲 | 41 | 40 | 81 |
| 5位 | 清見 國男 | 39 | 43 | 82 |
| 6位 | 井上 陽允 決・欠 | 43 | 41 | 84 |
| 7位 | 松田 豊 | 42 | 42 | 84 |
| 8位 | 林 壮治 | 43 | 43 | 86 |
| 9位 | 矢頭 勝治 | 44 | 42 | 86 |
| 以上予選通過 | ||||
開催日:平成21年10月4日(日) 参加者:12名
競技方法:スクラッチ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS |
| 1位 | 武内 一晃 | 38 | 37 | 75 |
| 2位 | 恒次 昭昌 | 40 | 39 | 79 |
| 3位 | 井上 康男 | 37 | 42 | 79 |
| 4位 | 山崎 忠成 | 44 | 40 | 84 |
| 5位 | 村田 守 | 44 | 40 | 84 |
| 6位 | 恒次 勝 | 47 | 38 | 85 |
| 7位 | 丸尾 幸隆 | 46 | 42 | 88 |
| 8位 | 小倉 恒郎 | 43 | 46 | 89 |
| 以上予選通過 | ||||

開催日:平成21年6月21日(日) 参加者:14名
競技方法:申告ハンディ
| 予選 スコア |
決勝R・27HS | TOAL | |||||||
| 順位 | 氏 名 | NET | OUT | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | |
| 1位 | 岡崎 弘雲 | 78 | 37 | 34 | 33 | 104 | 1.0 | 102.5 | 180.5 |
| 2位 | 中野 勝之 | 77 | 37 | 39 | 40 | 116 | 6.0 | 107.0 | 184.0 |
| 3位 | 木村 利満 | 76 | 37 | 43 | 43 | 123 | 10.0 | 108.0 | 184.0 |
開催日:平成21年6月14日(日) 参加者:31名
競技方法:クラブハンディ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'C | NET |
| 1位 | 頃安 明 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 2位 | 埴岡 孝一 | 35 | 37 | 72 | 2.0 | 70.0 |
| 3位 | 林 壮治 決・欠 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
| 4位 | 西角 知倫 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 5位 | 下山 和徳 | 42 | 38 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 6位 | 東 将夫 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 7位 | 井上 和正 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
| 8位 | 片島 敬三 | 38 | 43 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 9位 | 井上 陽允 | 45 | 39 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 10位 | 木村 利満 | 47 | 39 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 11位 | 中野 勝之 | 38 | 45 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 12位 | 中尾 吉秀 | 44 | 47 | 91 | 14.0 | 77.0 |
| 13位 | 岡崎 弘雲 | 39 | 40 | 79 | 1.0 | 78.0 |
| 14位 | 吉田 一己 | 42 | 39 | 81 | 3.0 | 78.0 |
| 15位 | 大倉 喜一 | 42 | 41 | 83 | 5.0 | 78.0 |
| 16位 | 矢頭 勝治 | 43 | 43 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 17位 | 恒次 昭昌 | 47 | 40 | 87 | 7.0 | 80.0 |
| 以上予選通過 | ||||||
開催日:平成21年4月19日(日) 参加者:16名
競技方法:クラブハンディ
| 1R | 2R(4/19決勝) | 3R(4/19決勝) | TOAL NET |
||||||||||
| 順位 | 氏 名 | NET | OUT | IN | GROSS | H'C | NET | OUT | IN | GROSS | H'C | NET | |
| 1位 | 矢田 正廣 | 73 | 42 | 40 | 82 | 7.0 | 75 | 36 | 40 | 76 | 7.0 | 69 | 217 |
| 2位 | 石井 貴朗 | 78 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74 | 221 |
| 3位 | 吉田 一己 | 74 | 41 | 40 | 81 | 4.0 | 77 | 38 | 38 | 76 | 4.0 | 72 | 223 |
開催日:平成21年4月12日(日) 参加者:24名
競技方法:クラブハンディ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | H'C | NET |
| 1位 | 岡崎 弘雲 | 38 | 36 | 74 | 1.0 | 73.0 |
| 2位 | 矢田 正廣 | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 3位 | 吉田 一己 | 40 | 38 | 78 | 4.0 | 74.0 |
| 4位 | 西崎 三郎 決・欠 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 5位 | 山口 完治 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 6位 | 片島 敬三 | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 7位 | 福本 頼應 | 41 | 41 | 82 | 5.0 | 77.0 |
| 8位 | 清見 國男 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 9位 | 牧 一郎 | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 |
| 10位 | 井上 陽允 | 41 | 44 | 85 | 8.0 | 77.0 |
| 11位 | 東 将夫 | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 12位 | 下山 和徳 | 45 | 38 | 83 | 5.0 | 78.0 |
| 13位 | 石井 貴朗 | 45 | 42 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 14位 | 矢頭 勝治 | 42 | 45 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 15位 | 木村 利満 | 48 | 41 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| 16位 | 井上 和正 | 52 | 40 | 92 | 13.0 | 79.0 |
| 17位 | 黒川 哲宏 | 48 | 44 | 92 | 13.0 | 79.0 |
| 以上予選通過 | ||||||