
クラブ競技 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1位 | 井上 正治 | 36 | 40 | 76 | 3.0 | 73.0 |
| 2位 | 難波 勝 | 39 | 36 | 75 | 1.0 | 74.0 |
| 3位 | 上原 正樹 | 47 | 37 | 84 | 9.0 | 75.0 |

| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1位 | 練尾 篤志 | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 2位 | 菱川 公資 | 42 | 51 | 93 | 16.0 | 77.0 |
| 3位 | 宗友 良憲 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
開催日:平成23年12月18日(日)
競技方法:クラブハンディ
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | H'C | NET |
| 1位 | 木村 博道 | 42 | 37 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 2位 | 牧野 立志 | 39 | 35 | 74 | 3.0 | 71.0 |
| 3位 | 黒神 章 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |




| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | GROSS | 予選スコア | TOTAL |
| 1位 | 片島 敬三 | 41 | 38 | 116 | 81 | 197.0 |
| 2位 | 頃安 明 | 39 | 42 | 121 | 81 | 202.0 |
| 3位 | 福本 頼應 | 41 | 37 | 119 | 83 | 202.0 |


| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | GROSS | 予選スコア | TOTAL |
| 1位 | 岡崎 實雲 | 37 | 41 | 78 | 83 | 161.0 |
| 2位 | 武内 一晃 | 50 | 37 | 87 | 76 | 163.0 |
| 3位 | 恒次 昭昌 | 39 | 43 | 82 | 81 | 163.0 |
| 予選 スコア |
決勝R・18HS | TOAL | |||||||
| 順位 | 氏 名 | NET | OUT | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET | |
| 1位 | 谷口 彰太郎 | 72 | 41 | 40 | 42 | 123 | 10.5 | 112.5 | 184.5 | 2位 | 井上 和正 | 71 | 43 | 44 | 47 | 134 | 19.5 | 114.5 | 185.5 | 3位 | 埴岡 孝一 | 76 | 40 | 38 | 39 | 117 | 1.5 | 115.5 | 191.5 |
開催日:平成23年4月17日(日)
競技方法:クラブハンディ

| 予選 (4/10) |
決勝27ホール(4/17) | TOAL NET |
|||||||
| 順位 | 氏 名 | NET | OUT | IN | OUT | GROSS | H'C | NET | |
| 1位 | 久戸 正典 | 73 | 38 | 39 | 40 | 117 | 12 | 105 | 178 |
| 2位 | 井上 正治 | 77 | 42 | 37 | 41 | 120 | 6 | 114 | 191 |
| 3位 | 岡崎 芳紀 | 74 | 43 | 37 | 42 | 127 | 9 | 118 | 192 |